제품소개

액세서리

  • 육각렌치 볼트

육각렌치 볼트 용 도 품 번 재 질 M L (옵션선택)
윤활시스템 고정용 M4*(L) STEEL 4 6~50
브라켓 고정용 M5*(L) STEEL 5 6~100
분배변 고정용 M6*(L) STEEL 6 10~90

  • 육각철 스크류(Screw)

육각철 스크류(Screw) 용 도 품 번 재 질 M L (옵션선택)
윤활시스템 고정용 SR6*19L STEEL 6 19
SR6*25L STEEL 6 25
SR6*32L STEEL 6 32
그리스분배변 고정용 SR6*38L STEEL 6 38
SR6*50L STEEL 6 50

  • 픽싱클램프 (FEXING CLAMPS)

픽싱클램프 (FEXING CLAMPS) 품 번 TUBING A B C L R
CR-Ø4*1R Ø4Χ1 23 · · 40 2
CR-Ø4*2R Ø4Χ2 27 · 4 40 2
CR-Ø4*3R Ø4Χ3 31 · 8 40 2
CR-Ø4*4R Ø4Χ4 56 40 12 62 2
CR-Ø6*1R Ø6Χ1 25 · · 40 3
CR-Ø6*2R Ø6Χ2 31 · 6 40 3
CR-Ø6*3R Ø6Χ3 56 40 12 62 3
CR-Ø6*4R Ø6Χ4 64 48 18 70 3
CR-Ø6*5R Ø6Χ5 72 56 24 78 3
CR-Ø6*6R Ø6Χ6 78 62 30 84 3
CR-Ø8*1R Ø8Χ1 25 · · 40 4
CR-Ø8*2R Ø8Χ2 32 · 8 40 4
CR-Ø8*3R Ø8Χ3 64 48 16 70 4
CR-Ø8*4R Ø8Χ4 72 56 24 73 4
CR-Ø8*5R Ø8Χ5 78 62 32 84 4
CR-Ø8*6R Ø8Χ6 88 72 40 94 4
CR-Ø8*7R Ø8Χ7 101 85 48 107 4
CR-Ø8*8R Ø8Χ8 108 92 56 114 4

  이전 페이지